JA秋田しんせい しんせいの風
 TOP>>市況>>畜産


 


 市場成績 平成24年3月9日開催 ※注( )は2月市場成績 下段は前回比
区分 成立頭数 平均価格 最高価格 最低価格 平均体重 kg単価
(141)
140頭
-1
(391,069)
380,265円
-10,804
(592,200)
706,650円
114,450
(76,650)
214,200円
137,550
(291)
285kg
-6
(1,342)
1,333円
-9
去勢 (179)
136頭
-43
(441,059)
469,983円
28,924
(672,200)
638,400円
-33,600
(248,850)
259,350円
10,500
(315)
310kg
-5
(1,400)
1,515円
115
(0)
0頭
0
(0)
0円
0
(0)
0円
0
(0)
0円
0
(0)
0kg
0
(0)
0円
0
(320)
276頭
-44
(419,032)
424,474円
5,442
(305)
298kg
-7
(1,376)
1,427円
51

■ 平成24年3月9日開催 種雄牛別市場成績表  ※日令、体重、価格は平均値
性別 去勢
種雄牛 頭 数 日 令 体 重 価 格 体重単価 頭 数 日 令 体 重 価 格 体重単価
北平安 25 307 279 368,298 1,320 37 286 301 427,435 1,420
安福久 9 293 295 557,550 1,891 13 280 318 558,358 1,754
安平幸 9 290 294 376,133 1,277 11 285 319 432,123 1,355
北乃大福 13 299 269 401,585 1,494 5 285 307 526,680 1,716
百合茂 4 307 301 450,188 1,498 14 283 322 522,075 1,621
茂勝栄 9 291 292 339,033 1,160 3 289 322 479,850 1,489
勝忠鶴 9 289 276 324,333 1,174
安茂勝 3 299 283 360,150 1,273 5 286 311 479,010 1,540
茂重安福
(沖縄)
4 301 271 398,213 1,471 4 280 293 407,138 1,391
義平福 4 295 307 410,288 1,338 4 294 336 516,075 1,538
茂重安福
(岐阜)
6 296 283 382,725 1,355 1 281 386 515,550 1,336
勝忠平 3 278 285 413,000 1,451 3 297 335 553,350 1,653
亀次郎 5 307 303 339,570 1,122 1 281 296 373,800 1,263
第2平茂勝 3 306 286 313,950 1,099 3 312 339 454,300 1,339
福華1 3 298 294 390,950 1,331 3 286 288 472,150 1,638
若茂勝 5 297 303 383,670 1,265 1 235 310 541,800 1,748
堅 義 2 337 280 298,725 1,069 3 284 335 490,700 1,463
平茂勝 2 318 334 457,275 1,369 2 250 287 406,875 1,420
茂花国 1 312 322 325,500 1,011 1, 275 275 360,150 1,310
平茂晴 2 259 312 520,275 1,670
茂 洋 1 252 326 579,600 1,778
その他 26 20
合計 140 299 285 380,265 1,333 136 284 310 469,983 1,515

 平成22年度 子牛市場成績表 広域由利家畜市場
性別 入場頭数 成立頭数 総売上額 最高価格 最低価格 平均価格 平均体重 体重単価
4月 136 130 45,755,850 521,850 165,900 351,968 288 1,223
140 140 53,374,900 575,400 192,150 395,535 312 1,268
276 270 101,130,750 575,400 165,900 374,558 300 1,247
5月 142 137 46,242,000 596,400 186,900 337,533 290 1,165
152 150 56,806,050 533,400 211,050 378,707 307 1,235
294 287 103,048,050 596,400 186,900 359,052 299 1,203
6月 131 127 44,691,400 631,050 212,100 367,649 288 1,275
145 144 57,502,200 635,250 108,150 399,321 311 1,285
276 271 104,193,600 635,250 108,150 384,478 300 1,281
7月 128 124 45,882,900 643,650 103,950 370,023 287 1,291
122 120 48,124,650 589,050 269,850 401,039 309 1,298
250 244 94,007,550 643,650 103,950 385,277 298 1,295
8月 107 105 39,712,050 515,550 203,700 378,210 281 1,348
135 133 56,725,200 646,800 203,700 426,505 306 1,393
242 238 96,437,250 646,800 203,700 405,199 295 1,374
9月 99 94 34,558,650 497,700 255,150 367,645 283 1,298
112 110 46,324,950 591,150 210,000 421,136 302 1,395
1 1 429,450 429,450 300 1,432
212 205 81,313,050 591,150 210,000 396,649 293 1,352
10月 107 105 39,887,400 604,800 224,700 379,880 276 1,374
140 139 61,759,950 569,100 119,700 444,316 304 1,459
247 244 101,647,350 604,800 119,700 416,588 292 1,425
11月 131 130 50,374,800 684,600 212,100 387,498 280 1,383
143 143 62,629,350 614,250 301,350 437,967 307 1,427
274 273 113,004,150 684,600 212,100 413,935 294 1,407
12月 167 165 69,286,350 795,900 226,800 419,917 271 1,547
222 222 101,818,500 733,950 159,600 458,642 292 1,568
1 1 588,000 588,000 580,000 260 2,262
390 388 171,692,850 795,900 159,600 442,507 283 1,561
2月 199 190 76,408,500 721,350 242,550 402,150 284 1,416
196 194 84,709,800 626,850 283,500 436,648 312 1,402
395 384 161,118,300 721,350 242,550 419,579 298 1,409
3月 131 128 48,154,050 556,500 244,650 376,204 281 1,337
145 144 63,300,300 601,650 206,850 439,585 304 1,444
276 272 111,454,350 601,650 206,850 409,759 294 1,396
合計 1,478 1,435 542,953,950 795,900 103,950 378,365 283 1,339
1,652 1,639 695,075,850 733,950 108,150 424,085 306 1,388
2 2 1,017,450 588,000 429,450 508,725 280 1,817
3,132 3,076 1,239,047,250 795,900 103,950 402,811 295 1,366
個人情報保護について 関連組織リンク サイトマップ お問い合わせ 
 Copyright(c) 2011 JA-AKITA-SHINSEI .All Right Reserved.